Tour de France à l’Alpe d’Huez (2004 – CLMI)

Classement général au départ de Bourg d’Oisans

Ce classement détermine l’ordre de départ pour le contre la montre : le premier au classement général établi la veille à Villard-de-Lans part dernier et inversément.

Position / Dossard / Nom / Prénom / Nationalité / Equipe / Temps cumulé
001 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 67h 13′ 43″
002 061 BASSO Ivan ITA CSC à 01′ 25″
003 017 KLÖDEN Andréas GER TMO à 03′ 22″
004 071 MANCEBO Francisco ESP IBB à 05′ 39″
005 011 ULLRICH Jan GER TMO à 06′ 54″
006 002 AZEVEDO José POR USP à 07′ 34″
007 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 08′ 19″
008 129 VOECKLER Thomas FRA BLB à 09′ 28″
009 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB à 10′ 10″
010 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB à 10′ 58″
011 067 SASTRE Carlos ESP CSC à 11′ 25″
012 171 SIMONI Gilberto ITA SAE à 12′ 01″
013 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO à 12′ 21″
014 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB à 13′ 50″
015 051 MOREAU Christophe FRA C.A à 13′ 58″
016 101 VIRENQUE Richard FRA QSD à 15′ 02″
017 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 16′ 19″
018 141 BROCHARD Laurent FRA A2R à 16′ 23″
019 162 CASAR Sandy FRA FDJ à 17′ 09″
020 075 KARPETS Vladimir RUS IBB à 17′ 22″
021 144 GOUBERT Stephane FRA A2R à 18′ 22″
022 029 SEVILLA Oscar ESP PHO à 19′ 34″
023 032 CAMANO Iker ESP EUS à 22′ 53″
024 196 SCARPONI Michele ITA DVE à 23′ 12″
025 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 23′ 49″
026 126 PINEAU Jérôme FRA BLB à 24′ 16″
027 108 ROGERS Michael AUS QSD à 26′ 48″
028 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 27′ 52″
029 185 MERCKX Axel BEL LOT à 28′ 53″
030 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO à 30′ 57″
031 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS à 32′ 50″
032 055 HALGAND Patrice FRA C.A à 33′ 59″
033 005 HINCAPIE George USA USP à 34′ 02″
034 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO à 34′ 12″
035 006 LANDIS Floyd USA USP à 36′ 12″
036 023 GONZALEZ Santos ESP PHO à 36′ 30″
037 069 VOIGT Jens GER CSC à 37′ 24″
038 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST à 38′ 41″
039 178 PETROV Evgeni RUS SAE à 40′ 17″
040 063 BARTOLI Michele ITA CSC à 43′ 16″
041 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A à 45′ 42″
042 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE à 46′ 31″
043 097 MONCOUTIE David FRA COF à 46′ 47″
044 111 HERAS Roberto ESP LST à 51′ 22″
045 028 PEREZ Santiago ESP PHO à 52′ 04″
046 018 NARDELLO Daniele ITA TMO à 54′ 02″
047 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 55′ 10″
048 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 56′ 30″
049 064 JULICH Bobby USA CSC à 56′ 53″
050 117 SERRANO Marcos ESP LST à 58′ 26″
051 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB à 1h 01′ 37″
052 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 1h 02′ 24″
053 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 1h 03′ 13″
054 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD à 1h 06′ 20″
055 177 LUDEWIG Jorg GER SAE à 1h 08′ 26″
056 019 ZABEL Erik GER TMO à 1h 08′ 53″
057 087 SCHOLZ Ronny GER GST à 1h 09′ 13″
058 077 OSA Aitor ESP IBB à 1h 10′ 05″
059 046 KIRCHEN Kim LUX FAS à 1h 10′ 34″
060 091 O’GRADY Stuart AUS COF à 1h 10′ 48″
061 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 1h 13′ 02″
062 157 NIERMANN Grischa GER RAB à 1h 13′ 31″
063 118 VANDEVELDE Christian USA LST à 1h 14′ 58″
064 102 BETTINI Paolo ITA QSD à 1h 15′ 08″
065 116 NOZAL Isidro ESP LST à 1h 18′ 40″
066 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB à 1h 18′ 56″
067 015 IVANOV Serguei RUS TMO à 1h 19′ 26″
068 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 1h 20′ 19″
069 105 DUFAUX Laurent SUI QSD à 1h 20′ 37″
070 152 BOOGERD Michael NED RAB à 1h 21′ 05″
071 065 PERON Andrea ITA CSC à 1h 21′ 40″
072 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP à 1h 26′ 14″
073 205 CALZATI Sylvain FRA RAG à 1h 28′ 39″
074 084 LANG Sebastian GER GST à 1h 28′ 50″
075 035 FLORES Iker ESP EUS à 1h 29′ 35″
076 033 ETXEBARRIA David ESP EUS à 1h 32′ 27″
077 167 MENGIN Christophe FRA FDJ à 1h 32′ 59″
078 008 PADRNOS Pavel CZE USP à 1h 33′ 05″
079 013 BOTERO Santiago COL TMO à 1h 33′ 13″
080 068 SORENSEN Nicki DEN CSC à 1h 36′ 08″
081 059 SALMON Benoit FRA C.A à 1h 36′ 46″
082 201 RINERO Christophe FRA RAG à 1h 37′ 57″
083 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP à 1h 38′ 06″
084 012 ALDAG Rolf GER TMO à 1h 39′ 35″
085 148 PORTAL Nicolas FRA A2R à 1h 40′ 50″
086 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST à 1h 41′ 12″
087 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 1h 41′ 17″
088 026 JALABERT Nicolas FRA PHO à 1h 41′ 30″
089 024 GRABSCH Bert GER PHO à 1h 42′ 12″
090 149 SCANLON Mark IRL A2R à 1h 44′ 38″
091 138 NOE’ Andrea ITA ALB à 1h 44′ 46″
092 156 LOTZ Marc NED RAB à 1h 45′ 18″
093 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB à 1h 45′ 27″
094 128 ROUS Didier FRA BLB à 1h 45′ 58″
095 186 MOERENHOUT Koos NED LOT à 1h 46′ 07″
096 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 1h 46′ 38″
097 184 MARICHAL Thierry BEL LOT à 1h 46′ 48″
098 072 BECKE Daniel GER IBB à 1h 47′ 23″
099 113 DAVIS Allan AUS LST à 1h 48′ 16″
100 079 ZANDIO Xabier ESP IBB à 1h 48′ 38″
101 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB à 1h 48′ 43″
102 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 1h 48′ 50″
103 057 HUSHOVD Thor NOR C.A à 1h 50′ 06″
104 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS à 1h 50′ 41″
105 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF à 1h 52′ 48″
106 099 FARAZIJN Peter BEL COF à 1h 52′ 57″
107 048 TOSATTO Matteo ITA FAS à 1h 53′ 40″
108 089 WROLICH Peter AUT GST à 1h 54′ 10″
109 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB à 1h 54′ 55″
110 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R à 1h 55′ 46″
111 176 LOOSLI David SUI SAE à 1h 57′ 10″
112 122 BENETEAU Walter FRA BLB à 1h 57′ 38″
113 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB à 1h 58′ 55″
114 083 HONDO Danilo GER GST à 1h 58′ 59″
115 193 GIUNTI Massimo ITA DVE à 1h 59′ 58″
116 153 DE GROOT Bram NED RAB à 1h 59′ 58″
117 047 POZZATO Filippo ITA FAS à 2h 01′ 30″
118 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS à 2h 01′ 47″
119 022 ELMIGER Martin SUI PHO à 2h 02′ 42″
120 159 WAUTERS Marc BEL RAB à 2h 03′ 05″
121 195 MORI Massimiliano ITA DVE à 2h 03′ 33″
122 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 2h 04′ 13″
123 103 BOONEN Tom BEL QSD à 2h 04′ 39″
124 181 MC EWEN Robbie AUS LOT à 2h 04′ 49″
125 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG à 2h 05′ 21″
126 053 DEAN Julian NZL C.A à 2h 05′ 52″
127 155 KROON Karsten NED RAB à 2h 06′ 04″
128 127 RENIER Franck FRA BLB à 2h 06′ 27″
129 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT à 2h 06′ 38″
130 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ à 2h 06′ 42″
131 204 BOUVARD Gilles FRA RAG à 2h 06′ 43″
132 109 ZANINI Stefano ITA QSD à 2h 06′ 48″
133 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC à 2h 08′ 06″
134 198 SIMEONI Filippo ITA DVE à 2h 08′ 32″
135 132 BALDATO Fabio ITA ALB à 2h 10′ 44″
136 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF à 2h 12′ 37″
137 207 LAURENT Christophe FRA RAG à 2h 12′ 38″
138 115 HRUSKA Jan CZE LST à 2h 12′ 43″
139 154 DEKKER Erik NED RAB à 2h 13′ 03″
140 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R à 2h 14′ 02″
141 098 TOMBAK Janeck EST COF à 2h 14′ 03″
142 208 MARTIN Ludovic FRA RAG à 2h 14′ 06″
143 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB à 2h 14′ 32″
144 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB à 2h 14′ 35″
145 202 AUGER Guillaume FRA RAG à 2h 15′ 26″
146 165 EISEL Bernhard AUT FDJ à 2h 17′ 58″
147 163 COOKE Baden AUS FDJ à 2h 19′ 12″
148 086 PESCHEL Uwe GER GST à 2h 19′ 16″
149 106 KNAVEN Servais NED QSD à 2h 25′ 45″
150 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT à 2h 27′ 42″
151 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE à 2h 29′ 35″
152 094 EDALEINE Christophe FRA COF à 2h 29′ 42″
153 104 BRAMATI Davide ITA QSD à 2h 30′ 51″
154 169 WILSON Matthew AUS FDJ à 2h 36′ 12″
155 206 FINOT Frédéric FRA RAG à 2h 45′ 14″
156 093 CASPER Jimmy FRA COF à 2h 53′ 10″
157 058 JOLY Sébastien FRA C.A à 2h 59′ 07″

Classement de l’étape à l’arrivée de l’Alpe d’Huez

Position / Dossard / Nom / Prénom / Nationalité / Equipe / Temps cumulé
001 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 39′ 41″
002 011 ULLRICH Jan GER TMO à 01′ 01″
003 017 KLÖDEN Andréas GER TMO à 01′ 41″
004 002 AZEVEDO José POR USP à 01′ 45″
005 023 GONZALEZ Santos ESP PHO à 02′ 11″
006 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO à 02′ 11″
007 075 KARPETS Vladimir RUS IBB à 02′ 15″
008 061 BASSO Ivan ITA CSC à 02′ 23″
009 097 MONCOUTIE David FRA COF à 02′ 23″
010 067 SASTRE Carlos ESP CSC à 02′ 27″
011 144 GOUBERT Stephane FRA A2R à 02′ 33″
012 108 ROGERS Michael AUS QSD à 02′ 34″
013 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO à 03′ 04″
014 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO à 03′ 06″
015 117 SERRANO Marcos ESP LST à 03′ 09″
016 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 03′ 15″
017 162 CASAR Sandy FRA FDJ à 03′ 19″
018 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 03′ 25″
019 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD à 03′ 25″
020 051 MOREAU Christophe FRA C.A à 03′ 25″
021 006 LANDIS Floyd USA USP à 03′ 35″
022 185 MERCKX Axel BEL LOT à 03′ 40″
023 171 SIMONI Gilberto ITA SAE à 03′ 40″
024 071 MANCEBO Francisco ESP IBB à 03′ 41″
025 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 03′ 43″
026 196 SCARPONI Michele ITA DVE à 03′ 53″
027 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB à 03′ 58″
028 141 BROCHARD Laurent FRA A2R à 04′ 03″
029 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB à 04′ 06″
030 208 MARTIN Ludovic FRA RAG à 04′ 11″
031 033 ETXEBARRIA David ESP EUS à 04′ 16″
032 028 PEREZ Santiago ESP PHO à 04′ 16″
033 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB à 04′ 18″
034 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 04′ 20″
035 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP à 04′ 20″
036 046 KIRCHEN Kim LUX FAS à 04′ 27″
037 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 04′ 28″
038 101 VIRENQUE Richard FRA QSD à 04′ 30″
039 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE à 04′ 33″
040 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R à 04′ 36″
041 029 SEVILLA Oscar ESP PHO à 04′ 40″
042 064 JULICH Bobby USA CSC à 04′ 42″
043 126 PINEAU Jérôme FRA BLB à 04′ 43″
044 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST à 04′ 44″
045 013 BOTERO Santiago COL TMO à 04′ 46″
046 032 CAMANO Iker ESP EUS à 04′ 47″
047 178 PETROV Evgeni RUS SAE à 04′ 52″
048 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 04′ 54″
049 035 FLORES Iker ESP EUS à 04′ 54″
050 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB à 04′ 57″
051 128 ROUS Didier FRA BLB à 04′ 58″
052 005 HINCAPIE George USA USP à 05′ 02″
053 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB à 05′ 08″
054 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 05′ 12″
055 102 BETTINI Paolo ITA QSD à 05′ 14″
056 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB à 05′ 17″
057 077 OSA Aitor ESP IBB à 05′ 20″
058 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 05′ 25″
059 087 SCHOLZ Ronny GER GST à 05′ 29″
060 069 VOIGT Jens GER CSC à 05′ 34″
061 111 HERAS Roberto ESP LST à 05′ 38″
062 138 NOE’ Andrea ITA ALB à 05′ 38″
063 091 O’GRADY Stuart AUS COF à 05′ 38″
064 105 DUFAUX Laurent SUI QSD à 05′ 46″
065 149 SCANLON Mark IRL A2R à 05′ 46″
066 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 05′ 52″
067 152 BOOGERD Michael NED RAB à 05′ 53″
068 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS à 05′ 54″
069 083 HONDO Danilo GER GST à 05′ 55″
070 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 05′ 55″
071 063 BARTOLI Michele ITA CSC à 05′ 56″
072 019 ZABEL Erik GER TMO à 06′ 09″
073 018 NARDELLO Daniele ITA TMO à 06′ 09″
074 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 06′ 11″
075 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 06′ 13″
076 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP à 06′ 15″
077 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS à 06′ 15″
078 012 ALDAG Rolf GER TMO à 06′ 15″
079 022 ELMIGER Martin SUI PHO à 06′ 23″
080 072 BECKE Daniel GER IBB à 06′ 24″
081 177 LUDEWIG Jorg GER SAE à 06′ 27″
082 015 IVANOV Serguei RUS TMO à 06′ 30″
083 059 SALMON Benoit FRA C.A à 06′ 31″
084 118 VANDEVELDE Christian USA LST à 06′ 31″
085 148 PORTAL Nicolas FRA A2R à 06′ 34″
086 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST à 06′ 35″
087 198 SIMEONI Filippo ITA DVE à 06′ 35″
088 129 VOECKLER Thomas FRA BLB à 06′ 36″
089 024 GRABSCH Bert GER PHO à 06′ 38″
090 159 WAUTERS Marc BEL RAB à 06′ 40″
091 055 HALGAND Patrice FRA C.A à 06′ 40″
092 186 MOERENHOUT Koos NED LOT à 06′ 44″
093 098 TOMBAK Janeck EST COF à 06′ 45″
094 116 NOZAL Isidro ESP LST à 06′ 50″
095 099 FARAZIJN Peter BEL COF à 06′ 55″
096 155 KROON Karsten NED RAB à 06′ 56″
097 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A à 06′ 56″
098 008 PADRNOS Pavel CZE USP à 06′ 57″
099 153 DE GROOT Bram NED RAB à 06′ 59″
100 065 PERON Andrea ITA CSC à 07′ 00″
101 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE à 07′ 01″
102 084 LANG Sebastian GER GST à 07′ 04″
103 167 MENGIN Christophe FRA FDJ à 07′ 05″
104 048 TOSATTO Matteo ITA FAS à 07′ 06″
105 122 BENETEAU Walter FRA BLB à 07′ 12″
106 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF à 07′ 13″
107 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS à 07′ 14″
108 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB à 07′ 19″
109 079 ZANDIO Xabier ESP IBB à 07′ 23″
110 184 MARICHAL Thierry BEL LOT à 07′ 24″
111 058 JOLY Sébastien FRA C.A à 07′ 26″
112 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 07′ 26″
113 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT à 07′ 27″
114 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB à 07′ 32″
115 201 RINERO Christophe FRA RAG à 07′ 32″
116 176 LOOSLI David SUI SAE à 07′ 39″
117 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB à 07′ 39″
118 154 DEKKER Erik NED RAB à 07′ 41″
119 157 NIERMANN Grischa GER RAB à 07′ 41″
120 195 MORI Massimiliano ITA DVE à 07′ 43″
121 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB à 07′ 45″
122 026 JALABERT Nicolas FRA PHO à 07′ 47″
123 094 EDALEINE Christophe FRA COF à 07′ 48″
124 103 BOONEN Tom BEL QSD à 07′ 49″
125 086 PESCHEL Uwe GER GST à 07′ 49″
126 156 LOTZ Marc NED RAB à 07′ 56″
127 057 HUSHOVD Thor NOR C.A à 07′ 57″
128 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ à 08′ 01″
129 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 08′ 04″
130 068 SORENSEN Nicki DEN CSC à 08′ 04″
131 127 RENIER Franck FRA BLB à 08′ 06″
132 204 BOUVARD Gilles FRA RAG à 08′ 08″
133 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC à 08′ 11″
134 206 FINOT Frédéric FRA RAG à 08′ 12″
135 109 ZANINI Stefano ITA QSD à 08′ 13″
136 047 POZZATO Filippo ITA FAS à 08′ 19″
137 193 GIUNTI Massimo ITA DVE à 08′ 26″
138 181 MC EWEN Robbie AUS LOT à 08′ 28″
139 053 DEAN Julian NZL C.A à 08′ 33″
140 106 KNAVEN Servais NED QSD à 08′ 39″
141 163 COOKE Baden AUS FDJ à 08′ 48″
142 165 EISEL Bernhard AUT FDJ à 08′ 48″
143 113 DAVIS Allan AUS LST à 08′ 52″
144 205 CALZATI Sylvain FRA RAG à 08′ 53″
145 115 HRUSKA Jan CZE LST à 08′ 58″
146 207 LAURENT Christophe FRA RAG à 08′ 58″
147 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG à 09′ 04″
148 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF à 09′ 25″
149 202 AUGER Guillaume FRA RAG à 10′ 02″
150 093 CASPER Jimmy FRA COF à 10′ 06″
151 089 WROLICH Peter AUT GST à 10′ 06″
152 132 BALDATO Fabio ITA ALB à 10′ 10″
153 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB à 10′ 10″
154 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R à 10′ 19″
155 169 WILSON Matthew AUS FDJ à 11′ 32″
104 BRAMATI Davide ITA QSD H.Delais
189 VIERHOUTEN Aart NED LOT H.Delais

Classement général à l’arrivée de l’Alpe d’Huez

Position / Dossard / Nom / Prénom / Nationalité / Equipe / Temps cumulé
001 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 67h 53′ 24″
002 061 BASSO Ivan ITA CSC à 03′ 48″
003 017 KLÖDEN Andréas GER TMO à 05′ 03″
004 011 ULLRICH Jan GER TMO à 07′ 55″
005 002 AZEVEDO José POR USP à 09′ 19″
006 071 MANCEBO Francisco ESP IBB à 09′ 20″
007 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 11′ 34″
008 067 SASTRE Carlos ESP CSC à 13′ 52″
009 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB à 14′ 08″
010 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB à 15′ 04″
011 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO à 15′ 27″
012 171 SIMONI Gilberto ITA SAE à 15′ 41″
013 129 VOECKLER Thomas FRA BLB à 16′ 04″
014 051 MOREAU Christophe FRA C.A à 17′ 23″
015 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB à 18′ 58″
016 101 VIRENQUE Richard FRA QSD à 19′ 32″
017 075 KARPETS Vladimir RUS IBB à 19′ 37″
018 141 BROCHARD Laurent FRA A2R à 20′ 26″
019 162 CASAR Sandy FRA FDJ à 20′ 28″
020 144 GOUBERT Stephane FRA A2R à 20′ 55″
021 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 21′ 31″
022 029 SEVILLA Oscar ESP PHO à 24′ 14″
023 196 SCARPONI Michele ITA DVE à 27′ 05″
024 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 27′ 32″
025 032 CAMANO Iker ESP EUS à 27′ 40″
026 126 PINEAU Jérôme FRA BLB à 28′ 59″
027 108 ROGERS Michael AUS QSD à 29′ 22″
028 185 MERCKX Axel BEL LOT à 32′ 33″
029 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO à 34′ 01″
030 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 34′ 05″
031 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO à 36′ 23″
032 023 GONZALEZ Santos ESP PHO à 38′ 41″
033 005 HINCAPIE George USA USP à 39′ 04″
034 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS à 39′ 05″
035 006 LANDIS Floyd USA USP à 39′ 47″
036 055 HALGAND Patrice FRA C.A à 40′ 39″
037 069 VOIGT Jens GER CSC à 42′ 58″
038 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST à 43′ 25″
039 178 PETROV Evgeni RUS SAE à 45′ 09″
040 097 MONCOUTIE David FRA COF à 49′ 10″
041 063 BARTOLI Michele ITA CSC à 49′ 12″
042 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE à 51′ 04″
043 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A à 52′ 38″
044 028 PEREZ Santiago ESP PHO à 56′ 20″
045 111 HERAS Roberto ESP LST à 57′ 00″
046 018 NARDELLO Daniele ITA TMO à 1h 00′ 11″
047 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 1h 01′ 05″
048 117 SERRANO Marcos ESP LST à 1h 01′ 35″
049 064 JULICH Bobby USA CSC à 1h 01′ 35″
050 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 1h 02′ 41″
051 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB à 1h 06′ 54″
052 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 1h 07′ 18″
053 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 1h 09′ 05″
054 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD à 1h 09′ 45″
055 087 SCHOLZ Ronny GER GST à 1h 14′ 42″
056 177 LUDEWIG Jorg GER SAE à 1h 14′ 53″
057 046 KIRCHEN Kim LUX FAS à 1h 15′ 01″
058 019 ZABEL Erik GER TMO à 1h 15′ 02″
059 077 OSA Aitor ESP IBB à 1h 15′ 25″
060 091 O’GRADY Stuart AUS COF à 1h 16′ 26″
061 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 1h 16′ 27″
062 102 BETTINI Paolo ITA QSD à 1h 20′ 22″
063 157 NIERMANN Grischa GER RAB à 1h 21′ 12″
064 118 VANDEVELDE Christian USA LST à 1h 21′ 29″
065 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 1h 24′ 47″
066 116 NOZAL Isidro ESP LST à 1h 25′ 30″
067 015 IVANOV Serguei RUS TMO à 1h 25′ 56″
068 105 DUFAUX Laurent SUI QSD à 1h 26′ 23″
069 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB à 1h 26′ 28″
070 152 BOOGERD Michael NED RAB à 1h 26′ 58″
071 065 PERON Andrea ITA CSC à 1h 28′ 40″
072 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP à 1h 30′ 34″
073 035 FLORES Iker ESP EUS à 1h 34′ 29″
074 084 LANG Sebastian GER GST à 1h 35′ 54″
075 033 ETXEBARRIA David ESP EUS à 1h 36′ 43″
076 205 CALZATI Sylvain FRA RAG à 1h 37′ 32″
077 013 BOTERO Santiago COL TMO à 1h 37′ 59″
078 008 PADRNOS Pavel CZE USP à 1h 40′ 02″
079 167 MENGIN Christophe FRA FDJ à 1h 40′ 04″
080 059 SALMON Benoit FRA C.A à 1h 43′ 17″
081 068 SORENSEN Nicki DEN CSC à 1h 44′ 12″
082 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP à 1h 44′ 21″
083 201 RINERO Christophe FRA RAG à 1h 45′ 29″
084 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 1h 45′ 37″
085 012 ALDAG Rolf GER TMO à 1h 45′ 50″
086 148 PORTAL Nicolas FRA A2R à 1h 47′ 24″
087 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST à 1h 47′ 47″
088 024 GRABSCH Bert GER PHO à 1h 48′ 50″
089 026 JALABERT Nicolas FRA PHO à 1h 49′ 17″
090 138 NOE’ Andrea ITA ALB à 1h 50′ 24″
091 149 SCANLON Mark IRL A2R à 1h 50′ 24″
092 128 ROUS Didier FRA BLB à 1h 50′ 56″
093 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 1h 52′ 03″
094 186 MOERENHOUT Koos NED LOT à 1h 52′ 51″
095 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB à 1h 53′ 06″
096 156 LOTZ Marc NED RAB à 1h 53′ 14″
097 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB à 1h 53′ 40″
098 072 BECKE Daniel GER IBB à 1h 53′ 47″
099 184 MARICHAL Thierry BEL LOT à 1h 54′ 12″
100 079 ZANDIO Xabier ESP IBB à 1h 56′ 01″
101 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 1h 56′ 16″
102 113 DAVIS Allan AUS LST à 1h 57′ 08″
103 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS à 1h 57′ 55″
104 057 HUSHOVD Thor NOR C.A à 1h 58′ 03″
105 099 FARAZIJN Peter BEL COF à 1h 59′ 52″
106 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF à 2h 00′ 01″
107 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R à 2h 00′ 22″
108 048 TOSATTO Matteo ITA FAS à 2h 00′ 46″
109 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB à 2h 02′ 14″
110 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB à 2h 03′ 13″
111 089 WROLICH Peter AUT GST à 2h 04′ 16″
112 176 LOOSLI David SUI SAE à 2h 04′ 49″
113 122 BENETEAU Walter FRA BLB à 2h 04′ 50″
114 083 HONDO Danilo GER GST à 2h 04′ 54″
115 153 DE GROOT Bram NED RAB à 2h 06′ 57″
116 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS à 2h 07′ 41″
117 193 GIUNTI Massimo ITA DVE à 2h 08′ 24″
118 022 ELMIGER Martin SUI PHO à 2h 09′ 05″
119 159 WAUTERS Marc BEL RAB à 2h 09′ 45″
120 047 POZZATO Filippo ITA FAS à 2h 09′ 49″
121 195 MORI Massimiliano ITA DVE à 2h 11′ 16″
122 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 2h 12′ 17″
123 103 BOONEN Tom BEL QSD à 2h 12′ 28″
124 155 KROON Karsten NED RAB à 2h 13′ 00″
125 181 MC EWEN Robbie AUS LOT à 2h 13′ 17″
126 053 DEAN Julian NZL C.A à 2h 14′ 25″
127 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG à 2h 14′ 25″
128 127 RENIER Franck FRA BLB à 2h 14′ 33″
129 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ à 2h 14′ 43″
130 204 BOUVARD Gilles FRA RAG à 2h 14′ 51″
131 109 ZANINI Stefano ITA QSD à 2h 15′ 01″
132 198 SIMEONI Filippo ITA DVE à 2h 15′ 07″
133 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC à 2h 16′ 17″
134 208 MARTIN Ludovic FRA RAG à 2h 18′ 17″
135 154 DEKKER Erik NED RAB à 2h 20′ 44″
136 098 TOMBAK Janeck EST COF à 2h 20′ 48″
137 132 BALDATO Fabio ITA ALB à 2h 20′ 54″
138 207 LAURENT Christophe FRA RAG à 2h 21′ 36″
139 115 HRUSKA Jan CZE LST à 2h 21′ 41″
140 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF à 2h 22′ 02″
141 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB à 2h 22′ 20″
